Крайне не по-товарищески поступил экс-нападающий "Локомотива".
Пока его бывший одноклубник Варламов уезжал защищать ворота "Washington Capitals", Васюнов со своим клубом "Lowell Devils" воспользовался этим и обыграл команду Семена. При этом Александр поучаствовал еще и голевой передачей в первом периоде.
Hershey Bears - Lowell Devils 1:2
Hartford Wolf Pack - Portland Pirates 3:1 (Анисимов 0=0+0)
| Восточный дивизион | |||||||
| М | Клуб | И | В | П | ПО | ПБ | О |
| 1. | Bridgeport Sound Tigers | 70 | 42 | 20 | 3 | 5 | 92 |
| 2. | Hershey Bears (Варламов) | 68 | 42 | 19 | 1 | 6 | 91 |
| 3. | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 70 | 43 | 23 | 2 | 2 | 90 |
| 4. | Binghamton Senators | 70 | 37 | 25 | 5 | 3 | 82 |
| 5. | Philadelphia Phantoms | 67 | 35 | 27 | 2 | 3 | 75 |
| 6. | Albany River Rats | 67 | 30 | 31 | 3 | 3 | 66 |
| 7. | Norfolk Admirals | 71 | 28 | 35 | 3 | 5 | 64 |
| Атлантический дивизион | |||||||
| М | Клуб | И | В | П | ПО | ПБ | О |
| 1. | Hartford Wolf Pack (Анисимов) | 70 | 39 | 25 | 3 | 3 | 84 |
| 2. | Providence Bruins | 69 | 38 | 24 | 2 | 5 | 83 |
| 3. | Portland Pirates | 68 | 32 | 27 | 3 | 6 | 73 |
| 4. | Manchester Monarchs | 69 | 33 | 29 | 0 | 7 | 73 |
| 5. | Worcester Sharks | 68 | 34 | 31 | 1 | 2 | 71 |
| 6. | Lowell Devils (Васюнов) | 68 | 30 | 30 | 2 | 6 | 68 |
| 7. | Springfield Falcons | 69 | 21 | 37 | 7 | 4 | 53 |
