Ярославский «Локомотив» в овертайме взял реванш у столичного ЦСКА на его площадке - 3:2.
В предыдущей встрече, в Ярославле сильнее были армейцы, которые также выиграли в овертайме. ЦСКА - Локомотив - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
0-1. Иргл, 0:40
1-1. Куляш (Сапрыкин, Симаков), 19:29-бол
2-1. Куляш (Паршин), 30:17
2-2. Иргл (Яшин, Вашичек), 39:22
2-3. Нильсон (Михнов), 62:54
ЦСКА: Маркканен - Мишарин, Корнеев, Куляш, Розин, Гончаров, Кондратьев - Хедстрём, Епанчинцев, Суглобов, Бут, Хомутов, Счастливый, Паршин, Жмакин, Ханнула, Широков, Симаков, Сапрыкин
Локомотив: Гелашвили - Окерман, Вишневский, Гуськов, Жуков, Васильев, Горохов - Михнов, Галимов, Ткаченко, Яшин, Чурилов, Иргл, Кудашов, Руденко, Семин, Вашичек, Нильсон, Коньков
Штраф: 12-16
Судья: Семёнов (Москва)
Москва. ЛДС ЦСКА. 3750 зрителей
Результаты других игр:
Торпедо - Барыс - 6:1
ХК МВД - Химик - 4:3
Амур - Ак Барс - 2:3
Металлург Нк - Нефтехимик - 2:3
Сибирь - Лада - 0:2
Салават Юлаев - Металлург Мг - 3:4 Б
Динамо М - Динамо Мн - 1:5
Спартак - Северсталь - 5:1
Витязь - СКА - 5:4
ОБЩАЯ ТАБЛИЦА
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салават Юлаев | 42 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 164-82 | 103 |
| 2 | Ак Барс | 43 | 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 150-104 | 89 |
| 3 | Локомотив | 42 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 130-82 | 85 |
| 4 | Металлург Мг | 42 | 20 | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 140-108 | 83 |
| 5 | Атлант | 42 | 25 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 137-83 | 92 |
| 6 | СКА | 43 | 21 | 1 | 6 | 2 | 0 | 13 | 114-75 | 79 |
| 7 | ЦСКА | 42 | 20 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 131-112 | 78 |
| 8 | Трактор | 44 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 116-130 | 69 |
| 9 | Спартак | 43 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 137-131 | 69 |
| 10 | Динамо М | 40 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 126-109 | 68 |
| 11 | Авангард | 42 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 124-118 | 64 |
| 12 | Северсталь | 43 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 17 | 109-129 | 62 |
| 13 | Динамо Р | 42 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 89-115 | 60 |
| 14 | Нефтехимик | 44 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 99-108 | 59 |
| 15 | Барыс | 41 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 131-139 | 58 |
| 16 | ХК МВД | 42 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 104-114 | 57 |
| 17 | Торпедо | 41 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 107-119 | 54 |
| 18 | Лада | 43 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 86-100 | 54 |
| 19 | Амур | 41 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | 82-113 | 49 |
| 20 | Сибирь | 42 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 | 105-125 | 48 |
| 21 | Металлург Нк | 42 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 23 | 98-122 | 39 |
| 22 | Динамо Мн | 42 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 26 | 87-141 | 36 |
| 23 | Витязь | 42 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 22 | 103-153 | 34 |
| 24 | Химик | 42 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 26 | 77-134 | 29 |
