Приводим результаты:
М | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Организация | № уч. | Результат | Вып. | Ф.И.О. тренера | |
60 м | з | ф | |||||||
Юноши 1994-95 г.р. | |||||||||
1 | Довженко Денис | 1994 | 2р | СДЮШОР-19 | 71 | 7,3 | 7,3 | 2р | Круговой К.Н. |
2 | Ракульцев Алексей | 1994 | 2р | СДЮШОР-19 | 264 | 7,4 | 7,5 | 2р | Тюленев С.А. |
3 | Лыхин Илья | 1994 | 2р | ОСДЮШОР | 85 | 7,6 | 7,5 | 3р | Кирьянова Н.В. |
Мальчики 1996-97 г.р. | |||||||||
1 | Филин Алексей | 1996 | ОСДЮШОР | 7 | 8,4 | 8,1 | 2юр | Лузина И.Н. | |
2 | Корец Влад | 1996 | СДЮШОР-8 | 145 | 8,4 | 8,1 | 2юр | Филимонова О.А. | |
3 | Царёв Олег | 1997 | 3р | ОСДЮШОР | 55 | 8,3 | 8,2 | 2юр | Виноградова,Дедюлина |
300 м | |||||||||
Юноши 1994-95 г.р. | |||||||||
1 | Довженко Денис | 1994 | 2р | СДЮШОР-19 | 71 | 38,0 | 2р | Круговой К.Н. | |
2 | Ракульцев Алексей | 1994 | 2р | СДЮШОР-19 | 264 | 40,2 | 3р | Тюленев С.А. | |
3 | Лыхин Илья | 1994 | 2р | ОСДЮШОР | 85 | 40,9 | 3р | Кирьянова Н.В. | |
Мальчики 1996-97 г.р. | |||||||||
1 | Филин Алексей | 1996 | ОСДЮШОР | 7 | 45,9 | 2юр | Лузина И.Н. | ||
2 | Цветков Илья | 1997 | 2юр | ОСДЮШОР | 9 | 47,1 | 2юр | Кирьянова Н.В. | |
3 | Царёв Олег | 1997 | 3р | ОСДЮШОР | 55 | 47,5 | 2юр | Виноградова,Дедюлина | |
600 м | |||||||||
Юноши 1994-95 г.р. | |||||||||
1 | Еланский Артём | 1994 | 3р | Гаврилов-Ям | 222 | 1:32,6 | 2р | Сорокин А.В. | |
2 | Пугачёв Сергей | 1994 | СДЮШОР-8 | 290 | 1:36,1 | 3р | Зверев В.Н. | ||
3 | Ракульцев Алексей | 1994 | 2р | СДЮШОР-19 | 264 | 1:37,0 | 3р | Тюленев С.А. | |
Мальчики 1996-97 г.р. | |||||||||
1 | Шиян Дмитрий | 1996 | 1юр | СДЮШОР-19 | 397 | 1:44,8 | 1юр | Тараканова Ю.Ф. | |
2 | Альмурадов Низами | 1996 | 2юр | СДЮШОР-19 | 322 | 1:44,9 | 1юр | Тюленев С.А. | |
3 | Петренко Дмитрий | 1997 | 2юр | СДЮШОР-19 | 236 | 1:45,1 | 1юр | Тараканова Ю.Ф. | |
1000 м | |||||||||
Юноши 1994-95 г.р. | |||||||||
1 | Гусев Игнат | 1994 | ОСДЮШОР | 58 | 2:58,2 | 3р | Клеймёнов А.Н. | ||
2 | Щербинин Александр | 1994 | кмс | ДЮСШ Темп | 37 | 2:58,7 | 3р | Ивушин А.М. | |
3 | Артёмов Артём | 1995 | СДЮШОР-8 | 244 | 3:02,9 | 1юр | Зверев В.Н. | ||
Мальчики 1996-97 г.р. | |||||||||
1 | Шиян Дмитрий | 1996 | 1юр | СДЮШОР-19 | 397 | 3:10,4 | 1юр | Тараканова Ю.Ф. | |
2 | Тараканов Кирилл | 1996 | 1юр | СДЮШОР-19 | 47 | 3:13,7 | 1юр | Тараканова Ю.Ф. | |
3 | Петренко Дмитрий | 1997 | 2юр | СДЮШОР-19 | 236 | 3:16,6 | 2юр | Тараканова Ю.Ф. | |
Длина | |||||||||
Юноши 1994-95 г.р. | |||||||||
1 | Покровский Никита | 1994 | 3р | ОСДЮШОР | 392 | 5,22 | 1юр | Виноградова,Дедюлина | |
2 | Озеров Алексей | 1994 | 3р | ОСДЮШОР | 4,96 | 2юр | Виноградова,Дедюлина | ||
3 | Бриллиантов Никита | 1994 | СДЮШОР-8 | 4,90 | 2юр | Дорожкина О.Н. | |||
Мальчики 1996-97 г.р. | |||||||||
1 | Романов Никита | 1996 | 2юр | СДЮШОР-2 | 90 | 4,71 | 2юр | Палкина,Иванова | |
2 | Царёв Олег | 1997 | 3р | ОСДЮШОР | 55 | 4,52 | 2юр | Виноградова,Дедюлина | |
3 | Бакулин Денис | 1996 | 3юр | СДЮШОР-2 | 193 | 4,52 | 2юр | Мицик Ю.И. | |
Шест | |||||||||
Юноши 1992-93 г.р. | |||||||||
1 | Церковный Владислав | 1995 | 1юр | ОСДЮШОР | 3,00 | 3р | Скулябин А.Б. | ||
2 | Климов Андрей | 1995 | 2юр | ОСДЮШОР | 2,30 | 3юр | Скулябин А.Б. | ||
3 | Семёнов Владислав | 1995 | 3юр | ОСДЮШОР | 2,30 | 3юр | Руденко В.Г. | ||
Мальчики 1996-97 г.р. | |||||||||
1 | Сальников Семен | 1996 | ОСДЮШОР | 2,30 | 3юр | Руденко В.Г. | |||
2 | Сальников Даниил | 1998 | ОСДЮШОР | 2,00 | 3юр | Руденко В.Г. | |||
Ядро | |||||||||
Юноши 1994-95 г.р. | |||||||||
1 | Коровин Дмитрий | 1994 | ОСДЮШОР | 10,63 | 2юр | Нальгиев А.А. | |||
2 | Сергеев Никита | 1994 | ОСДЮШОР | 9,05 | 3юр | Нальгиев А.А. | |||
3 | Трусов Дмитрий | 1994 | 2юр | СДЮШОР-2 | 7,57 | б/р | Пивентьевы С.А.,И.В. | ||
Главный судья, I кат. Тараканова Ю.Ф. | |||||||||
Главный секретарь, I кат. Анисимов Е.Г. |
Место | Фамилия, имя | Г.р. | Разряд | Организация | № уч. | Результат | Вып. | Ф.И.О. тренера | |
60 м | з | ф | |||||||
Девушки 1994-95 г.р. | |||||||||
1 | Артемьева Светлана | 1994 | СДЮШОР-8 | 18 | 8,0 | 7,9 | 1р | Филимонова О.А. | |
2 | Молькова Таисия | 1995 | 1р | ОСДЮШОР | 76 | 8,2 | 8,2 | 2р | Скулябин А.Б. |
3 | Голубева Елена | 1994 | 1р | Буревестник | 87 | 8,3 | 8,2 | 2р | Карманов Ю.А. |
Девочки 1996-97 г.р. | з | ф | |||||||
1 | Запольская Юлия | 1996 | ДЮСШ Ростов | 22 | 8,4 | 8,5 | 2р | Власов Ю.К. | |
2 | Пикунова Марина | 1996 | 2юр | СДЮШОР-2 | 7 | 8,5 | 8,6 | 3р | Мицик Ю.И. |
3 | Михеева Лика | 1996 | 3р | СДЮШОР-19 | 3 | 8,7 | 8,6 | 3р | Тюленев С.А. |
300 м | |||||||||
Девушки 1994-95 г.р. | ф | ||||||||
1 | Виноградова Дарина | 1994 | 1р | СДЮШОР-2 | 485 | 42,5 | 2р | Палкина,Иванова | |
2 | Артемьева Светлана | 1994 | СДЮШОР-8 | 18 | 44,3 | 2р | Филимонова О.А. | ||
3 | Голубева Елена | 1994 | 1р | Буревестник | 87 | 44,7 | 2р | Карманов Ю.А. | |
Девочки 1996-97 г.р. | |||||||||
1 | Шерстюкова Кристина | 1996 | 2р | СДЮШОР-19 | 349 | 46,8 | 3р | Тюленев С.А. | |
2 | Лучкив Инна | 1996 | 3р | СДЮШОР-19 | 263 | 47,8 | 3р | Тюленев С.А. | |
3 | Мельникова Алёна | 1996 | 1юр | ОСДЮШОР | 30 | 48,7 | 3р | Карманов Ю.А. | |
600 м | |||||||||
Девушки 1994-95 г.р. | |||||||||
1 | Виноградова Дарья | 1994 | 1р | СДЮШОР-2 | 485 | 1:43,1 | 2р | Палкина,Иванова | |
2 | Корнева Наталья | 1994 | 2р | Гаврилов-Ям | 36 | 1:48,6 | 2р | Сорокин А.В. | |
3 | Сняткова Алёна | 1994 | СДЮШОР-2 | 487 | 1:48,7 | 2р | Палкина,Иванова | ||
Девочки 1996-97 г.р. | |||||||||
1 | Степичева Татьяна | 1997 | 2р | СДЮШОР-19 | 177 | 1:47,4 | 2р | Тараканова Ю.Ф. | |
2 | Белкина Ксения | 1996 | 2р | СДЮШОР-19 | 269 | 1:48,7 | 2р | Тараканов А.В. | |
3 | Алексеева Юлия | 1997 | СДЮШОР-8 | 13 | 1:58,6 | 1юр | Дорожкина О.Н. | ||
1000 м | |||||||||
Девушки 1994-95 г.р. | |||||||||
1 | Зеленко Алёна | 1994 | СДЮШОР-8 | 4 | 3:23,5 | 3р | Меньшаев О.В. | ||
2 | Нишнианидзе Николь | 1995 | СДЮШОР-19 | 162 | 3:24,4 | 3р | Винокуров А.В. | ||
3 | Иванова Ольга | 1994 | 2р | Гаврилов-Ям | 377 | 3:26,0 | 3р | Сорокин А.В. | |
Девочки 1996-97 г.р. | |||||||||
1 | Степичева Татьяна | 1997 | 2р | СДЮШОР-19 | 177 | 3:20,1 | 3р | Тараканова Ю.Ф. | |
2 | Белкина Ксения | 1996 | 2р | СДЮШОР-19 | 269 | 3:23,7 | 3р | Тараканов А.В. | |
3 | Белкина Надежда | 1998 | 1юр | СДЮШОР-19 | 377 | 3:31,0 | 3р | Тараканов А.В. | |
Длина | |||||||||
Девушки 1994-95 г.р. | |||||||||
1 | Молькова Таисия | 1995 | 1р | ОСДЮШОР | 4,98 | 3р | Скулябин А.Б. | ||
2 | Дикова Вера | 1995 | 1юр | СДЮШОР-2 | 158 | 4,71 | 3р | Кузнецова А.Л. | |
3 | Шарманова Юлия | 1995 | 1юр | СДЮШОР-2 | 318 | 4,50 | 1юр | Кузнецова А.Л. | |
Девочки 1996-97 г.р. | |||||||||
1 | Пикунова Марина | 1996 | 2юр | СДЮШОР-2 | 7 | 4,30 | 1юр | Мицик Ю.И. | |
2 | Виноградова Полина | 1996 | 3р | ОСДЮШОР | 4,11 | 2юр | Скулябин А.Б. | ||
3 | Кондратьева Дарья | 1998 | ОСДЮШОР | 3,78 | 3юр | Пригодцкий А.Ф. | |||
Шест | |||||||||
Девушки 1992-93 г.р. | |||||||||
1 | Молькова Таисия | 1995 | 1р | ОСДЮШОР | 3,00 | 1р | Скулябин А.Б. | ||
2 | Баскова Мария | 1995 | 2р | ОСДЮШОР | 2,70 | 3р | Скулябин А.Б. | ||
3 | Васильева Елизавета | 1995 | ОСДЮШОР | 2,30 | 1юр | Руденко В.Г. | |||
Девочки 1996-97 г.р. | |||||||||
1 | Виноградова Полина | 1996 | 3р | ОСДЮШОР | 2,10 | 2юр | Скулябин А.Б. | ||
2 | Наместникова Дарья | 1996 | 3юр | ОСДЮШОР | 1,80 | 3юр | Скулябин А.Б. | ||
Ядро | |||||||||
Девушки 1994-95 г.р. | |||||||||
1 | Беспалова Любовь | 1994 | ОСДЮШОР | 7,36 | 3юр | ||||
Девочки 1996-97 г.р. | |||||||||
1 | Андреева Екатерина | 1997 | 3юр | СДЮШОР-2 | 5,39 | б/р | Пивентьевы С.А.,И.В. | ||
2 | Поваршинова Анастасия | 1997 | 3юр | СДЮШОР-2 | 8 | 5,10 | б/р | Пивентьевы С.А.,И.В. | |
3 | Фрелих Надежда | 1996 | 2юр | СДЮШОР-2 | 95 | 4,66 | б/р | Пивентьевы С.А.,И.В. | |
Главный судья, I кат. Тараканова Ю.Ф. | |||||||||
Главный секретарь, I кат. Анисимов Е.Г. |