60 м | ||||||||
Мальчики 1996-97 г.р. | Девочки 1996-97 г.р. | |||||||
1 | Сергеев Фёдор | 1996 | СДЮШОР-19 | 1 | Билетова Ульяна | 1996 | СДЮШОР-19 | |
2 | Филин Алексей | 1996 | ОСДЮШОР | 2 | Пикунова Марина | 1996 | СДЮШОР-2 | |
3 | Царёв Олег | 1997 | ОСДЮШОР | 3 | Загидуллина Карина | 1996 | СДЮШОР-19 | |
Юноши 1994-95 г.р. | Девушки 1994-95 г.р. | |||||||
1 | Довженко Денис | 1994 | СДЮШОР-19 | 1 | Голубева Елена | 1994 | Буревестник | |
2 | Лыхин Илья | 1994 | ОСДЮШОР | 2 | Сураева Яна | 1994 | Переславль | |
3 | Супонин Максим | 1995 | Переславль | 3 | Шарманова Юлия | 1995 | СДЮШОР-2 | |
200 м | ||||||||
Мальчики 1996-97 г.р. | Девочки 1996-97 г.р. | |||||||
1 | Царёв Олег | 1997 | ОСДЮШОР | 1 | Антропова Юлия | 1997 | ОСДЮШОР | |
2 | Филин Алексей | 1996 | ОСДЮШОР | 2 | Лучкив Инна | 1996 | СДЮШОР-19 | |
3 | Нечесанов Антон | 1996 | СДЮШОР-8 | 3 | Ерина Елизавета | 1997 | СДЮШОР-19 | |
Юноши 1994-95 г.р. | Девушки 1994-95 г.р. | |||||||
1 | Довженко Денис | 1994 | СДЮШОР-19 | 1 | Сняткова Алёна | 1994 | СДЮШОР-2 | |
2 | Ракульцев Алексей | 1994 | СДЮШОР-19 | 2 | Герасина Елизавета | 1995 | СДЮШОР-19 | |
3 | Смирнов Алексей | 1995 | СДЮШОР-8 | 3 | Третьякова Наталья | 1995 | СДЮШОР-19 | |
400 м | ||||||||
Мальчики 1996-97 г.р. | Девочки 1996-97 г.р. | |||||||
1 | Альмурадов Низами | 1996 | СДЮШОР-19 | 1 | Степичева Татьяна | 1997 | СДЮШОР-19 | |
2 | Железцов Алексей | 1996 | СДЮШОР-1 | 2 | Лучкив Инна | 1996 | СДЮШОР-19 | |
3 | Кожуров Кирилл | 1996 | СДЮШОР-19 | 3 | Михеева Лика | 1996 | СДЮШОР-19 | |
Юноши 1994-95 г.р. | Девушки 1994-95 г.р. | |||||||
1 | Ракульцев Алексей | 1994 | СДЮШОР-19 | 1 | Сняткова Алёна | 1994 | СДЮШОР-2 | |
2 | Смирнов Алексей | 1995 | СДЮШОР-8 | 2 | Зубкова Александра | 1994 | Переславль | |
3 | Куликов Александр | 1995 | Гаврилов-Ям | 3 | Третьякова Наталья | 1995 | СДЮШОР-19 | |
800 м | ||||||||
Мальчики 1996-97 г.р. | Девочки 1996-97 г.р. | |||||||
1 | Шиян Дмитрий | 1996 | СДЮШОР-19 | 1 | Степичева Татьяна | 1997 | СДЮШОР-19 | |
2 | Альмурадов Низами | 1996 | СДЮШОР-19 | 2 | Белкина Надежда | 1998 | СДЮШОР-19 | |
3 | Петренко Дмитрий | 1997 | СДЮШОР-19 | 3 | Якимова Кристина | 1996 | Гаврилов-Ям | |
Юноши 1994-95 г.р. | Девушки 1994-95 г.р. | |||||||
1 | Еланский Артём | 1994 | Гаврилов-Ям | 1 | Корнева Наталья | 1994 | Гаврилов-Ям | |
2 | Куликов Александр | 1995 | Гаврилов-Ям | 2 | Зеленко Алёна | 1994 | СДЮШОР-8 | |
3 | Гусев Игнат | 1994 | ОСДЮШОР | 3 | Нишнианидзе Николь | 1995 | СДЮШОР-19 | |
1500 м | ||||||||
Мальчики 1996-97 г.р. | ||||||||
1 | Шиян Дмитрий | 1996 | СДЮШОР-19 | |||||
2 | Петренко Дмитрий | 1997 | СДЮШОР-19 | |||||
3 | Куракин Антон | 1996 | СДЮШОР-19 | |||||
Юноши 1994-95 г.р. | ||||||||
1 | Еланский Артём | 1994 | Гаврилов-Ям | |||||
2 | Гусев Игнат | 1994 | ОСДЮШОР | |||||
3 | Щербинин Александр | 1994 | ДЮСШ"Темп" | |||||
Девочки 1996-97 г.р. | ||||||||
1 | Белкина Ксения | 1996 | СДЮШОР-19 | |||||
2 | Белкина Надежда | 1998 | СДЮШОР-19 | |||||
3 | Железцова Ксения | 1998 | СДЮШОР-1 | |||||
Девушки 1994-95 г.р. | ||||||||
1 | Корнева Наталья | 1994 | Гаврилов-Ям | |||||
2 | Краснополова Екатерина | 1994 | СДЮШОР-2 | |||||
3 | Иванова Ольга | 1994 | Гаврилов-Ям | |||||
Девочки 1996-97 г.р. | ||||||||
1 | Шостак Евгения | 1996 | СДЮШОР-2 | |||||
2 | Пикунова Марина | 1996 | СДЮШОР-2 | |||||
3 | Головина Анна | 1997 | ОСДЮШОР | |||||
Высота | ||||||||
Мальчики 1996-97 г.р. | ||||||||
1 | Крупнов Алексей | 1996 | Переславль | |||||
2 | Порошин Юрий | 1996 | Переславль | |||||
3 | Седышев Вячеслав | 1997 | СДЮШОР-2 | |||||
Юноши 1994-95 г.р. | ||||||||
1 | Проворов Леонид | 1994 | ОСДЮШОР | |||||
2 | Виноградов Сергей | 1995 | СДЮШОР-2 | |||||
3 | Королёв Сергей | 1994 | СДЮШОР-2 | |||||
Девочки 1996-97 г.р. | ||||||||
1 | Арутюнова Дарья | 1996 | ОСДЮШОР | |||||
2 | Головина Анна | 1997 | ОСДЮШОР | |||||
3 | Степанец Ксения | 1996 | СДЮШОР-2 | |||||
Девушки 1994-95 г.р. | ||||||||
1 | Кузьмина Анна | 1994 | ОСДЮШОР | |||||
2 | Федотова Елена | 1995 | ОСДЮШОР | |||||
3 | Шмарлина Елизавета | 1994 | ОСДЮШОР | |||||
Шест | ||||||||
Мальчики 1996-97 г.р. | ||||||||
1 | Сальников Семён | 1996 | ОСДЮШОР | |||||
2 | Сальников Даниил | 1998 | ОСДЮШОР | |||||
Юноши 1994-95 г.р. | ||||||||
1 | Мухин Николай | 1995 | ОСДЮШОР | |||||
2 | Семёнов Владислав | 1995 | ОСДЮШОР | |||||
Ядро | ||||||||
Юноши 1994-95 г.р. | ||||||||
1 | Кривенко Никита | 1994 | ОСДЮШОР | |||||
2 | Коровин Дмитрий | 1994 | ОСДЮШОР | |||||
3 | Чабров Ян | 1994 | ОСДЮШОР | |||||
Девушки 1994-95 г.р. | ||||||||
1 | Палатникова Елена | 1994 | ОСДЮШОР | |||||
2 | Балашова Елена | 1994 | ОСДЮШОР | |||||
3 | Беспалова Любовь | 1994 | ОСДЮШОР |
Закрыли год «Рождественскими стартами»
Завершилось Открытое первенство Ярославля по лёгкой атлетике в закрытых помещениях "Рождественские старты", в них приняли участие юные спортсмены областного центра, Пересдавля и Гаврилов-Яма . Победителями и призерами соревнований стали: